Størrelser
| Følg med Penelope Preggers- og lær hvordan brystene dine forandrer størrelse under graviditeten og ammeperioden. | |
![]() | Her er jenta vår, frisk og fri tre dager før hun vet at hun er gravid! Hun har på seg en perfekt passende - 75B (vår Small størrelse). |
![]() | Penelope er nå tre måneder på vei. Hun legger merke til mange forandringer i kroppen sin, spesielt brystene og brystkassen. Hun bruker fortsatt sin 75B, men hun merker at den begynner å bli litt trang. Hun går nå fra 75 - 80 og behøver snart en C-cup. Penelope har det antagelig mer komfortabelt i en av våre S+. |
![]() | 6 måneder på vei, og Penelope stråler! Magen hennes er utvidet og brystene og brystkassen føles også større. Hun bruker nå 80C, og passer perfekt inn i vår S+. |
![]() | Nå er hun gravid i 9e måneden og snart klar til å føde. Penelopes bryst har føltes litt oppblåste og ømme den siste ukene, og brystkassen hennes føles utvidet. Hun vet at brystene hennes vil bli større etter at hun har født. Hun nærmer seg 80D nå og bruker fortsatt sin S+, men ikke lenge til. |
![]() | Der er nå 3-4 dager siden Penelope har født. Hun har ammet siden fødselen, men i dag er brystene hennes betydelig større og tyngre. Hun har økt minst en full størrelse i cup (til DD eller mer), men hun føler at brystkassen hennes har lettet litt nå som babyen er født. Hun har også kjøpt en S++ for hennes nye tyngre bryst. Hun har også på BH når hun sover, for mer velbehag. |
![]() | Penelope og hennes baby arbeider med amme- forholdet deres, og Penelope har lagt merke til at rundt 10-12 uker etter fødselen har brystene hennes gått ned i størrelse og vekt. Nå kan hun lett bruke sin S+ igjen. |













